来源:bat365官网登录 发布时间:2024-10-22 浏览次数:10
华南农业大学兽医学院2025年接收推荐免试硕士生复试结果公示
根据《华南农业大学2025年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,我院组织开展了2025年推荐免试硕士研究生复试工作,现将复试结果公示如下:
序号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 是否拟录取 |
1 | 谭海容 | 090601 | 基础兽医学 | 88.84 | 是 |
2 | 邹禾 | 090601 | 基础兽医学 | 87.19 | 是 |
3 | 常雨欣 | 090602 | 预防兽医学 | 89.4 | 是 |
4 | 蔡少桐 | 090602 | 预防兽医学 | 85.2 | 是 |
5 | 苏震德 | 090602 | 预防兽医学 | 87.22 | 是 |
6 | 陈冠翀 | 090602 | 预防兽医学 | 93.0 | 是 |
7 | 陈俊强 | 090602 | 预防兽医学 | 88.46 | 是 |
8 | 胡益冉 | 090603 | 临床兽医学 | 88.03 | 是 |
9 | 黎永乐 | 090603 | 临床兽医学 | 84.09 | 是 |
10 | 齐婷 | 0906Z1 | 兽医药学 | 90.74 | 是 |
11 | 邓志乐 | 095200 | 兽医 | 90.8 | 是 |
12 | 周钰 | 095200 | 兽医 | 89 | 是 |
13 | 张祯玮 | 095200 | 兽医 | 88 | 是 |
14 | 刘瑞东 | 095200 | 兽医 | 93.2 | 是 |
公示期:2024年10月22日至2024年10月24日
如对公示信息有异议,请在公示期间内署真实姓名反映具体问题。
联系人:龙老师、黄老师
联系电话:020-85280410
兽医学院
2024年10月22日