来源:bat365官网登录 发布时间:2023-04-03 浏览次数:195
全
勤 | 18级 | 动物医学1、动物医学2、动物医学3、动医小动物1、动医小动物2、动医丁颖1 | |||
19级 | 动物医学1、动物医学2、动物医学3、动物医学4、动医小动物1、动医小动物2、动物药学1、动医丁颖1 | ||||
20级 | 动物医学1、动物医学2、动医小动物1、动医实验班1、动物药学1、动物药学2、动医丁颖1 | ||||
21级 | 动物医学3、动物药学1、动医丁颖1 | ||||
22级 | 动物医学2、动物医学3、动物医学4、动物医学5、动医丁颖1 | ||||
时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | ||
缺勤 | 3月27日 (星期一) | 第3、4、(5)节 | 21动医丁颖1 | 请假 | 梁孝鑫 |
第8、9节 | 21动物医学4 | 无故缺勤 | 张敬尧 | ||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第10、11、(12)节 | 21动医丁颖1 | 请假 | 梁孝鑫 | ||
21动物医学1 | 无故缺勤 | 黄思意 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
3月28日 (星期二) | 第1、2节 | 20动医小动物1 | 无故缺勤 | 毕小云 | |
第3、4节
| 19动医丁颖1 | 请假 | 徐禧莹 | ||
21动医丁颖1 | 请假 | 梁孝鑫 | |||
19动物医学2 | 请假 | 徐喆 | |||
第8、9节 | 21动医丁颖1 | 请假 | 梁孝鑫 | ||
3月29日 (星期三) | 第3、4、(5)节 | 20动物医学1
| 请假 | 岑蕊 | |
王琦 | |||||
21动物医学4 | 请假 | 覃天 | |||
21动医丁颖1 | 请假 | 梁孝鑫 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第8、9节 | 22动医丁颖1 | 请假 | 黄洌杭 | ||
20动医丁颖1 | 请假 | 黄俊基 | |||
20动物药学2 | 请假 | 梁文茵 | |||
郑一璠 | |||||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
请假 | 杨扬 | ||||
林志豪 | |||||
刘子豪 | |||||
20动医小动物1 | 无故缺勤 | 石韵超 | |||
第10、11、(12)节 | 22动医丁颖1 | 请假 | 黄洌杭 | ||
21动医丁颖1 | 请假 | 麦嘉莹 | |||
21动物医学4 | 请假 | 覃天 | |||
21动医丁颖1 | 请假 | 梁孝鑫 | |||
21动物医学1 | 请假 | 陈映翘 | |||
第13、14节 | 21动医丁颖1 | 请假 | 梁孝鑫 | ||
3月30日 (星期四) | 第8、9节 | 21动物医学1 | 请假 | 宋知雨 | |
第10、11、(12)节 | 21动物医学1 | 请假 | 李紫仪 | ||
20动医小动物1 | 无故缺勤 | 黄嘉莹 | |||
第13、14节 | 20动物医学1 | 请假 | 王琦 | ||
22动物药学1 | 无故缺勤 | 万佳骐 | |||
3月31日 (星期五)
| 第1、2节
| 20动物医学1 | 请假 | 王琦 | |
22动物医学1 | 请假 | 陈信 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
20动物医学3 | 请假 | 请假 | |||
第3、4、(5)节 | 20动物医学1 | 请假 | 王琦 | ||
21动物医学5 | 请假 | 苏荣健 | |||
黄浩恩 | |||||
迟到 | 陈子豪 | ||||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第8、9节 | 22动物医学1 | 请假 | 陈信 | ||
22动物医学1 | 无故缺勤 | 梁杰 | |||
第10、11、(12)节 | 22动物医学1 | 请假 | 陈信 | ||
22动物医学1 | 请假 | 林秋宜 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
20动物医学3 | 请假 | 苏震德 | |||
王茗萱 |