来源:bat365官网登录 发布时间:2023-03-27 浏览次数:185
全
勤 | 18级 | 动物医学1、动物医学2、动物医学3、动医小动物1、动医小动物2、动医丁颖1 | |||
19级 | 动物医学1、动物医学2、动物医学3、动医小动物1、动医小动物2、动物药学1、动医丁颖1 | ||||
20级 | 动物医学1、动物医学2、动医小动物1、动医实验班1、动物药学1、动物药学2、动医丁颖1 | ||||
21级 | 动物医学2、动物医学3、动物医学5、动物药学1、动医丁颖1 | ||||
22级 | 动物医学2、动物医学3、动物医学4、动物医学5、动物药学1、动医丁颖1 | ||||
时间 | 班级 | 考勤类型 | 姓名 | ||
缺勤 | 3月20号 (星期一) | 第1、2节 | 19动物医学2 | 请假 | 范湘钰 |
第3、4、(5)节 | 19动物医学2 | 请假 | 范湘钰 | ||
21动物医学2 | 请假 | 赖秀娟 | |||
22动物医学3 | 请假 | 杨程 | |||
第8、9节 | 19动物医学2 | 请假 | 范湘钰 | ||
20动医实验班1 | 请假 | 彭秀娟 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第10、11节 | 21动物医学4 | 无故缺勤 | 覃天 | ||
20动物医学1 | 请假 | 岑蕊 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
20动物药学2 | 请假 | 陈舒婷 | |||
3月21日 (星期二) | 第8、9节
| 22动医丁颖1 | 请假 | 黄冽杭 | |
第13、14节 | 20动医实验班1 | 请假 | 李嘉欣 | ||
3月22日 (星期三) | 第3、4节 | 20动物药学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |
20动物药学2 | 请假 | 冯名伟 | |||
第8、9节 | 19动物医学4 | 无故缺勤 | 许冰冰 | ||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第10、11节 | 21动物医学1 | 请假 | 宋知雨 | ||
3月23日 (星期四) | 第3、4(5)节 | 19动物医学1 | 请假 | 叶祖伟 | |
19动物医学2 | 请假 | 范湘钰 | |||
21动物医学1 | 无故缺勤 | 黄思意 | |||
第8、9节 | 21动物医学1 | 请假 | 宋知雨 | ||
第10、11节 | 21动物医学1 | 请假 | 罗静怡 | ||
3月24日 (星期五)
| 第1、2节
| 22动物医学1 | 无故缺勤 | 周子均 | |
22动物医学1 | 请假 | 陈信 | |||
20动物医学1 | 请假 | 罗珊珊 | |||
何英威 | |||||
杨婷婷 | |||||
20动物医学2 | 请假 | 李启凡 | |||
20动物医学3 | 请假 | 徐艺铭 | |||
无故缺勤 | 林雨婷 | ||||
第3、4、(5)节 | 19动医小动物1 | 请假 | 刘琦 | ||
21动物医学1 | 无故缺勤 | 黄思意 | |||
| 20动物医学1 | 请假 | 杨婷婷 | ||
20动物医学2 | 请假 | 李启凡 | |||
20动物医学3 | 请假 | 徐艺铭 | |||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第8、9节 | 22动医丁颖1 | 请假 | 何苗 | ||
第10、11、(12)节
| 22动医丁颖1 | 请假 | 何苗 | ||
20动物医学1 | 请假 | 蔡紫銮 | |||
陈嘉希 | |||||
|
| 何英威 | |||
杨婷婷 | |||||
20动物医学2 | 请假 | 谢诗钰 | |||
胡煜佳 | |||||
梁庭瑜 | |||||
方嘉璐 | |||||
20动物医学3 | 无故缺勤 | 林雨婷 | |||
第13、14节 | 20动物医学2 | 请假 | 李晴 | ||
20动物药学2 | 请假 | 冯名伟 |