来源:bat365官网登录 发布时间:2020-06-15 浏览次数:1404
2019届毕业生共236人(含动物医学、动物药学),升学/深造共96人(40.68%),其中境内升学88人(36.86%),出国深造8人(3.39%),华南农业大学本校共57人,其中bat365官网登录55人,海洋学院2人。
中山大学、中国农业大学、南京农业大学等其他院校31人
姓名 | 院校 |
王晓佩 | 中山大学生命科学学院 |
温俏玲 | 中山大学生命科学学院 |
吴文成 | 中山大学医学院 |
潘 喻 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
严杰聪 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
白日娜 | 中国农业大学动物医学院 |
关青云 | 中国农业大学动物医学院 |
黄 蓉 | 中国农业大学动物医学院 |
马辉明 | 中国农业大学动物医学院 |
唐 陶 | 中国农业大学动物医学院 |
王丽仰 | 中国农业大学动物医学院 |
杨钰莹 | 中国农业大学动物医学院 |
丁 蕊 | 南京农业大学动物医学院 |
焦丽娜 | 南京农业大学动物医学院 |
黎 欣 | 南京农业大学动物医学院 |
文先宇 | 南京农业大学动物科技学院 |
李玉冬 | 东北农业大学动物科学与技术学院 |
张恒毅 | 东北农业大学动物科学与技术学院 |
陶皖豫 | 上海科技大学生命科学与技术学院 |
郭亚亚 | 郑州大学华大基因学院 |
王思豫 | 华北电力大学计算机系 |
金 蓉 | 广西大学动物科学技术学院 |
陆丽莹 | 广西大学动物科学技术学院 |
谢映红 | 广西大学动物科学技术学院 |
甄 锐 | 广西大学动物科学技术学院 |
陈冰冰 | 海南大学食品科学与工程学院 |
胡燕萍 | 浙江农林大学动物科技学院 |
陈彦廷 | 佛山科学技术学院生命科学与工程学院 |
黄 俊 | 佛山科学技术学院生命科学与工程学院 |
余肇锋 | 佛山科学技术学院生命科学与工程学院 |
王超普 | 佛山科学技术学院生命科学与工程学院 |
出国深造8人
姓名 | 院校 |
范钰婧 | 香港大学李嘉诚医学院 |
冯 颖 | 香港大学 |
葛新达 | 香港理工大学 |
廖 航 | 都柏林圣三一学院 |
牛 潇 | 美国路易斯安那州立大学bat365官网登录 |
杨玉清 | 泰国朱拉隆功大学 |
姚启发 | 荷兰瓦格宁根大学 |
曾 莹 | 澳大利亚昆士兰大学 |
bat365官网登录55人
蔡 萍 蔡思棋 蔡钟鹏 曾绮雯 柴 菲 陈 莹 陈依依
邓嘉丽 丁成城 杜宏亮 冯晓茵 符雪滢 郭 升 韩 雨
何家棚 何献铭 何晓彤 何垠滔 侯天艺 黄煜雯 兰 虹
李 鑫 李锦群 李一阳 梁春余 梁祥晖 梁艺文 刘可欣
鲁浩坤 陆 肖 莫凯斌 邱子龙 宋淑娇 孙 振 万沐春
万卓为 王国辽 韦桂美 魏燕婷 吴一凡 谢翰高 许润达
喻常浪 袁庆力 张发福 张云晓 张志鹏 张梓林 杜小溪
冯可莹 匡 徐 李 松 刘子瑶 杨菲繁 孙 振
华南农业大学海洋学院2人
李燚征 刘志豪