来源:bat365官网登录 发布时间:2020-06-03 浏览次数:1032
课程名称:动物组织学与胚胎学A 英文名称:Animals Histology and Embryology
课程总学时:56学时 课程总学分:3.5学分
适用专业:动物医学
一、课程性质与任务
动物组织学与胚胎学包括动物组织学和动物胚胎学两门既有联系又有区别的学科。动物组织学是研究动物有机体的细微结构及其功能关系的科学;动物胚胎学是研究动物个体的发生发展规律的科学。该课程是兽医专业一门重要的专业基础课、必修课。它既是动物解剖学的延续,又为进一步学习动物生理学、生物化学、病理学、免疫学、诊断学、繁殖学、产科学等课程奠定基础。通过学习本课程,全面而系统地掌握畜禽各组织器官的细微结构、生理机能和个体发生发展规律。
二、教学目的与要求
1.掌握动物细胞的结构及其主要功能。
2.掌握动物有机体的四大基本组织的形态结构、功能关系和分布规律。
3.掌握各器官系统的组织结构和机能关系,尤其注意牢固掌握重要器官的组织结构。
4.掌握畜禽胚胎发育的基本知识。
三、教学重点与难点
1.教学重点:细胞的结构及其主要功能;上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织等四大基本组织的形态结构与功能;免疫、神经、内分泌、消化、呼吸、泌尿和生殖系统的重要器官的组织结构与功能;畜禽早期胚胎发育。
2.教学难点:细胞分化、衰老和死亡的机理;上皮细胞的特化结构;骨和血细胞的发生;肌纤维的收缩机理;神经元之间的功能联系;毛细血管的超微结构分类;心脏的传导系统;免疫细胞的组成及其功能关系;脑垂体与下丘脑的功能联系;胃肠胰的内分泌细胞的类型及其功能;肺的非呼吸功能;肾小球旁复合体的结构与功能;精子和卵子的发育;畜禽各器官系统的胚胎发生。
四、教学方法与手段
课堂教学采用PPT、视频与板书结合进行。
五、教学内容与目标
教学内容 | 教学目标 | 课时分配 |
1.绪论 |
| 3 |
1.1 动物组织学与胚胎学的研究内容 | 掌握 |
|
1.2 动物组织学与胚胎学的研究方法 | 了解 |
|
1.3 动物组织学与胚胎学的常用术语 | 掌握 |
|
1.4 学习动物组织学与胚胎学的方法 | 理解 |
|
2.细胞 |
| 4 |
2.1 细胞的结构与功能 | 掌握 |
|
2.2 细胞的分裂与分化 | 理解 |
|
2.3 细胞的衰老与死亡 | 理解 |
|
3.上皮组织 |
| 2 |
3.1 上皮组织的分类和特点 | 掌握 |
|
3.2 被覆上皮的类型与结构 | 掌握 |
|
3.3 上皮组织的特化结构 | 了解 |
|
3.4 腺上皮和腺体的定义 | 掌握 |
|
3.4外分泌腺的类型和一般结构 | 掌握 |
|
4.结缔组织 |
| 4 |
4.1结缔组织的特点及分类 | 掌握 |
|
4.2疏松结缔组织的组成和结构 | 掌握 |
|
4.3致密结缔组织、脂肪组织和网状组织 | 了解 |
|
4.4血液的组成、结构和功能 | 掌握 |
|
4.5软骨组织与软骨的分类 | 理解 |
|
4.6 骨组织与长骨的结构 | 理解 |
|
4.7 骨和血液的发生 | 了解 |
|
5.肌组织 |
| 2 |
5.1 骨骼肌纤维的显微与超微结构 | 掌握 |
|
5.2 骨骼肌纤维的收缩机理 | 理解 |
|
5.3 心肌纤维的显微与超微结构特点 | 掌握 |
|
5.4 平滑肌纤维的显微与超微结构特点 | 理解 |
|
6.神经组织 |
| 3 |
6.1 神经元的形态、结构和分类 | 掌握 |
|
6.2 突触的概念和结构 | 掌握 |
|
6.3 神经纤维的分类和结构 | 理解 |
|
6.4 神经末梢的分类和结构 | 了解 |
|
7.神经系统 |
| 2 |
7.1 脊髓的结构 | 掌握 |
|
7.2 小脑皮质的结构 | 掌握 |
|
7.3 小脑皮质神经元之间的联系 | 了解 |
|
7.4 大脑皮质的结构 | 掌握 |
|
7.5 大脑皮质神经元之间的联系 | 了解 |
|
7.6 血脑屏障的概念和结构 | 掌握 |
|
7.7 脑脊神经节和植物性神经节的结构特征 | 了解 |
|
8.循环系统 |
| 2 |
8.1 心脏的结构 | 掌握 |
|
8.2中等动脉的结构 | 掌握 |
|
8.3 大动脉和小动脉的结构特点 | 理解 |
|
8.4 静脉的结构特点及与动脉的区别 | 掌握 |
|
8.5 微循环的概念 | 了解 |
|
8.6 毛细血管的结构和分类 | 理解 |
|
9.被皮系统 |
| 2 |
9.1 表皮的结构 | 掌握 |
|
9.2 皮肤衍生物的组成和结构 | 了解 |
|
10.免疫系统 |
| 4 |
10.1 免疫细胞:淋巴细胞,抗原呈递细胞 | 了解 |
|
10.2 免疫组织:淋巴小结,弥散淋巴组织 | 掌握 |
|
10.3 胸腺的结构和功能,血胸腺屏障 | 掌握 |
|
10.4 淋巴结的结构和功能 | 掌握 |
|
10.5 脾的结构和功能 | 掌握 |
|
10.6单核吞噬细胞系统 | 理解 |
|
11.内分泌系统 |
| 4 |
11.1 内分泌系统的组成 | 掌握 |
|
11.2 内分泌细胞的类型和结构特点 | 掌握 |
|
11.3 脑垂体的结构与功能 | 掌握 |
|
11.4 脑垂体与下丘脑的联系 | 了解 |
|
11.5 甲状腺的结构与功能 | 掌握 |
|
11.6 甲状腺、甲状旁腺的结构与功能 | 掌握 |
|
11.7 肾上腺的结构与功能 | 掌握 |
|
11.8 松果体的结构与功能 | 了解 |
|
11.9 APUD细胞系统和弥散神经内分泌系统 | 理解 |
|
12.消化系统 |
| 6 |
12.1 消化管的一般结构 | 掌握 |
|
12.2 食管的结构 | 了解 |
|
12.3 胃的结构与功能 | 掌握 |
|
12.4 小肠的结构与功能 | 掌握 |
|
12.5 大肠的结构特点 | 掌握 |
|
12.6 胃肠内分泌细胞 | 了解 |
|
12.7 唾液腺的结构与功能 | 理解 |
|
12.8 肝的结构与功能 | 掌握 |
|
12.9 胰的结构与功能 | 掌握 |
|
13.呼吸系统 |
| 2 |
13.1 气管的结构 | 掌握 |
|
13.2 肺内导管部与呼吸部各段的结构比较 | 理解 |
|
13.3 肺泡和气血屏障的结构 | 掌握 |
|
13.4 肺的非呼吸功能 | 了解 |
|
13.5 肺的血液循环的特点 | 了解 |
|
14.泌尿系统 |
| 2 |
14.1 肾的一般结构 | 理解 |
|
14.2 肾单位的概念、组成和结构 | 掌握 |
|
14.3 肾小球旁复合体的概念、结构和功能 | 理解 |
|
14.4 肾血液循环的特点 | 了解 |
|
14.5 排尿管道和膀胱的结构特点 | 了解 |
|
15.生殖系统 |
| 4 |
15.1 睾丸的结构与功能 | 掌握 |
|
15.2 附睾和副性腺的结构与功能 | 了解 |
|
15.3 卵巢的结构与功能 | 掌握 |
|
15.4 输卵管和子宫的结构与功能 | 理解 |
|
16.畜禽胚胎学基础 |
| 8 |
16.1 生殖细胞的形态结构和发生 | 掌握 |
|
16.2 受精的概念、过程和意义 | 掌握 |
|
16.3 卵裂和桑椹胚的概念 | 理解 |
|
16.4 囊胚、胚泡形成和附植 | 了解 |
|
16.5 原肠胚和三胚层的形成 | 了解 |
|
16.6 三胚层的形成分化 | 了解 |
|
16.7 主要器官的发生 | 了解 |
|
16.8 胚膜和胎盘的组成和结构 | 掌握 |
|
六、考核办法
成绩评定 | 比例(%) |
1.平时成绩 | 50 |
2.期末考试 | 50 |
七、教材与参考资料
1、教材:
(1)彭克美主编:《动物组织学及胚胎学》(第2版),高等教育出版社,2017年
2、参考资料:
(1)沈霞芬主编.家畜组织学与胚胎学(第四版). 北京:中国农业科技出版社,2010年
(2)成令忠主编.现代组织学.上海:上海科学技术文献出版社,2003年
(撰写人:马勇江 审核人:李玉谷)