来源:bat365官网登录 发布时间:2020-05-26 浏览次数:1055
2020级新生兼职辅导员/心理助理班主任笔试于5月23日结束,现公布进入第二轮面试的人员名单(33人)及笔试成绩:
排名 | 姓名 | 成绩 |
1 | 刘铭 | 80 |
2 | 苏晓莉 | 80 |
3 | 卢寒樱 | 78 |
4 | 甄炳豪 | 77 |
5 | 关心 | 77 |
6 | 惠一桐 | 76 |
7 | 丘林峰 | 75 |
8 | 温铠睿 | 75 |
9 | 汪敏霞 | 75 |
10 | 林咏诗 | 73 |
7711 | 朱婷 | 73 |
12 | 冼嘉锐 | 72 |
13 | 陈慧欣 | 72 |
14 | 林锦杭 | 71 |
15 | 程颂 | 71 |
16 | 马绍钊 | 71 |
17 | 李子杰 | 70 |
18 | 叶嘉莉 | 70 |
19 | 易嘉辉 | 69 |
20 | 于泳鑫 | 68 |
21 | 周湘 | 68 |
22 | 陈殷婷 | 67 |
23 | 余海莉 | 67 |
24 | 李悦 | 67 |
25 | 林思展 | 66 |
26 | 黄丹林 | 65 |
27 | 陈湘 | 65 |
28 | 李润博 | 64 |
29 | 卢婷茵 | 64 |
30 | 许金霞 | 64 |
31 | 曹利 | 62 |
32 | 巫国红 | 62 |
33 | 叶子安 | 60 |
本次入围分数线为60分,公示期3日,如有异议,请在5月29日12:00之前向联系人提出,逾期不候。反映情况请告知真实姓名,匿名信函不予受理。
bat365官网登录
2020年5月26日