来源:bat365官网登录 发布时间:2017-12-20 浏览次数:430
【公司简介】
蓝海战略——就业即成功
牧原大舞台,有梦你就来
牧原集团始建于1992年,以集约化生猪养殖为核心业务,致力于猪肉品质的提升,坚持为客户创造价值,让人们吃上高品质猪肉,享受丰盛人生。
作为世界养猪大国的集约化养猪主力军,牧原集团践行行业责任、勇担社会责任,以国际视野、国际标准推进中国养猪行业的发展。
牧原集团为优秀人才打造广阔的发展平台,有来自清华大学、北京大学、武汉大学、吉林大学、中国农业大学、西北农林科技大学、南京农业大学等200余所院校,29个省市的大学生8000余人。我们期待优秀的你与牧原一起点赞养猪行业,耀亮世界未来。
【招聘计划】——2018年招聘职位表
序号 | 职位类别 | 岗位及方向 | 需求人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 养殖技术类 | 育种研发助理 | 50 | 本科及以上 | 动物科学、动物遗传育种与繁殖等相关专业 | |
2 | 肉质研发助理 | 肉质研发方向 | 3 | 本科及以上 | 食品质量与安全、动物遗传育种与繁殖等相关专业 | |
3 | 屠宰运营方向 | 3 | 本科及以上 | 食品质量与安全、财务管理 | ||
4 | 肉品加工方向 | 2 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品工程等相关专业 | ||
5 | 营养研发助理 | 21 | 本科及以上 | 动物科学、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养、发酵工程、生物工程等相关专业 | ||
6 | 营养师 | 20 | 本科及以上 | |||
7 | 兽医师 | 88 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学、生物技术、生物工程、动植物检疫、预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学等相关专业 | ||
8 | 兽医研发助理 | 42 | 硕士、博士 | 预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学、细胞培养工程、发酵工程等相关专业 | ||
9 | 生物工程师 | 8 | 本科及以上 | 微生物学、生物医学工程、生物化学与分子生物学、药学、动物医学等相关专业 | ||
10 | 生产管理储备干部 | 882 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、生物技术、生物科学等相关专业 | ||
11 | 饲料生产类 | 饲料生产管理 | 53 | 本科及以上 | 动物科学、动物营养与饲料科学、自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、工业工程等相关专业 | |
12 | 饲料原料管理 | 采购管理方向 | 53 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、统计学、经济学、工商管理、物流管理、财务管理、动物科学、动物营养与饲料科学等相关专业 | |
13 | 物流管理方向 | 10 | 本科及以上 | 物流管理、车辆工程、交通工程、国际经济与贸易等相关专业 | ||
14 | 仓储管理方向 | 58 | 本科及以上 | 粮食工程、动物科学、物流管理、工商管理、会计学、财务管理等相关专业 | ||
15 | 饲料品质管理 | 48 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、动物营养与饲料科学等相关专业 | ||
16 | 工程类 | 猪舍研发工程师 | 3 | 本科及以上 | 农业建筑环境与能源工程、建筑环境与能源应用工程、自动化等相关专业 | |
17 | 建筑设计工程师 | 猪舍设计方向 | 3 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学等相关专业 | |
18 | 水电规划方向 | 3 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、农业水利工程、水利水电工程等相关专业 | ||
19 | 工程规划方向 | 13 | 本科及以上 | 土木工程、城市规划、建筑学、给排水科学与工程等相关专业 | ||
20 | 饲料厂设计方向 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | ||
21 | 材料工程岗 | 10 | 本科及以上 | 材料科学与工程、土木工程、工程管理、物流管理、机械设计制造及其自动化等相关专业 | ||
22 | 工程造价岗 | 12 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理、土木工程等相关专业 | ||
23 | 工程管理岗 | 工程管理方向 | 344 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、建筑学等相关专业 | |
24 | 招标管理方向 | 4 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理等相关专业 | ||
25 | 饲料厂建设管理方向 | 4 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化等相关专业 | ||
26 | 行政管理方向 | 22 | 本科及以上 | 工程管理、经济学、工商管理等相关专业 | ||
27 | 环保类 | 环保运营管理 | 208 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学、工程力学、给排水科学与工程、农业资源与环境、农学、土壤学等相关专业 | |
28 | 机电设计工程师 | 3 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等相关专业 | ||
29 | 水电工程师 | 80 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化等相关专业 | ||
30 | 生态农业类 | 循环经济管理 | 生态农业方向 | 15 | 本科及以上 | 农业资源与环境、农学等相关专业 |
31 | 无害化方向 | 50 | 本科及以上 | 农业建筑环境与能源工程、工商管理、农业机械化及其自动化、工业工程等相关专业 | ||
32 | 有机肥方向 | 32 | 本科及以上 | 土壤学、植物保护等相关专业 | ||
33 | 财经类 | 融资项目管理 | 47 | 本科及以上 | 经济学、金融学、保险学、工商管理、国际经济与贸易、财务管理等相关专业 | |
34 | 证券事务管理 | 1 | 本科及以上 | 经济学、金融学、财务管理等相关专业 | ||
35 | 审计师 | 投资审计方向 | 6 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理等相关专业 | |
36 | 运营审计方向 | 1 | 本科及以上 | 审计学、财务管理等相关专业 | ||
37 | 财务管理 | 财务管理方向 | 40 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、工商管理(会计方向)、经济学、投资学、国际经济与贸易等相关专业 | |
38 | IT类 | 网络工程师 | 3 | 本科及以上 | 网络工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术等相关专业 | |
39 | 采购类 | 采购工程师 | 饲料原料方向 | 3 | 本科及以上 | 动物科学、动物营养与饲料科学等相关专业 |
40 | 兽药疫苗方向 | 2 | 本科及以上 | 动物医学、生物技术、药物制剂等相关专业 | ||
41 | 猪舍设备方向 | 2 | 本科及以上 | 物流管理、机械设计制造及其自动化、工商管理等相关专业 | ||
42 | 子公司采购运营方向 | 81 | 本科及以上 | 物流管理、工商管理、机械设计制造及其自动化等相关专业 | ||
43 | 销售类 | 销售管理 | 销售管理方向 | 202 | 本科及以上 | 专业不限,市场营销、国际经济与贸易专业优先 |
44 | 分析决策方向 | 98 | 本科及以上 | 专业不限,统计学、经济学、工商管理专业优先 | ||
45 | 宣传策划方向 | 7 | 本科及以上 | 广告设计、平面设计、广告学等相关专业 | ||
46 | 品控类 | 品控官 | 品质管理方向 | 40 | 本科及以上 | 动物科学、食品科学与工程、生物工程、生物技术、统计学、药学等相关专业 |
47 | 检测方向 | 1 | 本科及以上 | 动物医学、动物药学等相关专业 | ||
48 | 人力资源类 | 人力资源管理 | 绩效管理方向 | 12 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、财务管理等相关专业 |
49 | 招聘管理方向 | 11 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 | ||
50 | 文化建设方向 | 10 | 本科及以上 | 人力资源管理、心理学等相关专业 | ||
51 | 人事管理方向 | 8 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障等相关专业 | ||
52 | 子公司运营方向 | 115 | 本科及以上 | 人力资源管理、财务管理等相关专业 | ||
53 | 社会责任类 | 社会公益岗 | 8 | 本科及以上 | 社会学、社会工作、公共事业管理、教育经济及管理等相关专业 | |
54 | 法务类 | 法务官 | 20 | 本科及以上 | 法学 | |
55 | 物业管理类 | 物业管理 | 4 | 本科及以上 | 物业管理、酒店管理 | |
工作区域: |
【工作地区】
序号 | 省份 | 地区 | 序号 | 省份 | 地区 |
1 | 河南省 | 南阳、开封、周口、安阳、驻马店、商丘、濮阳、邓州 | 8 | 山西省 | 运城、忻州 |
2 | 山东省 | 菏泽、聊城、东营 | 9 | 陕西省 | 渭南、宝鸡 |
3 | 江苏省 | 徐州、连云港 | 10 | 黑龙江 | 齐齐哈尔、绥化、大庆 |
4 | 安徽省 | 阜阳、淮北、淮南、亳州、宿州 | 11 | 吉林省 | 长春、松原、白城、四平 |
5 | 湖北省 | 荆门、襄阳、荆州 | 12 | 辽宁省 | 铁岭、朝阳、阜新、 鞍山、锦州 |
6 | 河北省 | 邯郸、邢台、沧州、衡水 | 13 | 内蒙古 | 赤峰、通辽 |
7 | 甘肃 | 武威 |
|
|
|
【薪酬福利】
一、薪资:工资+奖金+分利
1、工资:
类别 | 本科 | 硕士 | 博士 | 备注 | ||
生产类 | 行政类 | 生产类 | 行政类 | |||
华南农业大学 动医动科专业 | 6000+ | 4500+ | 7000+ | 5500+ | 10000+ | 其他专业从事养猪生产类工作,按非动医动科专业生产类标准发放薪资。 |
华南农业大学 非动医动科专业 | 5500+ | 4500+ | 6000+ | 5500+ | 10000+ |
2、分利机制:多创造的利润按比例分利。
3、股权奖励:加入公司1年,即有机会配置股权。
2015年至今,公司已启动三批员工持股计划,近6000名员工持股,市值近50亿!
二、福利
1、纯粹情怀享美好:这里不仅有蓝海事业,还有一起创事业的家人!
2、大神帮带一起飞:高管培养+师徒传帮带+牧原商学院+网络学习平台,边成长,边成功,势不可挡!
3、各类平台展风采:养猪节、拜师大典、母子工程、国庆晚会、运动会、啤酒晚会,快乐多多,收获多多!
4、文体活动修身心:网球、足球、篮球、游泳,工作健身双丰收,还能结识新朋友!
5、其他福利照样牛:五险一金、国家法定节假日、带薪路程假、节日大礼包,享你所想!
【应聘流程】
双选会—宣讲会—网申—笔试—初试—复试—签约
温馨提示:
(1)请您就近选择院校参加宣讲会,合理安排时间,迟到将不安排入场;
(2)参加宣讲会时请携带个人简历、手机(网申需要);
(3)实际流程以宣讲会现场通知为准。
改变世界,无需等待;牧原蓝海,有你更精彩!
【联系方式】
电 话: 0377-63550999
联系人: 李先生
E-mail: hr@muyuanfoods.com
网 址: http://www.muyuanfoods.com
地 址: 中国 • 河南 • 南阳