来源: 发布时间:2017-05-09 浏览次数:574
学院2017年“申请考核制”博士研究生复选结果及拟录取名单公示
根据《华南农业大学2017年全日制博士研究生招生简章》和《bat365官网登录2017年博士研究生招生实施细则》的要求,bat365官网登录招生考核小组对进入复选的31位(其中1人放弃)考生进行了专业笔试和面试考核,并计算出总成绩,同时根据导师的招生指标数确定了拟录取名单。现将总成绩及拟录取名单予以公示如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 初选综合得分 | 复选综合得分 | 总分 | 是否拟录取 | |
专业笔试 | 面试 | |||||||
1 | 张媚玉 | 基础兽医学 | 贺利民 | 143.9 | 61.0 | 88.0 | 76.2 | 拟录取 |
2 | 雍燕 | 基础兽医学 | 方炳虎 | 148.1 | 76.0 | 88.0 | 80.0 | 拟录取 |
3 | 马圣明 | 预防兽医学 | 陈金顶 | 136.4 | 88.0 | 89.0 | 80.5 | 拟录取 |
4 | 李加宇 | 预防兽医学 | 肖立华 | 152.2 | 75.0 | 80.0 | 77.4 | 拟录取 |
5 | 易灵娴 | 基础兽医学 | 刘健华 | 154.8 | 48.0 | 92.0 | 77.4 | 拟录取 |
6 | 于之清 | 预防兽医学 | 张桂红 | 155.7 | 91.0 | 92.0 | 86.1 | 拟录取 |
7 | 刘伟 | 预防兽医学 | 李国清 | 151.2 | 73.0 | 72.0 | 73.6 | 拟录取 |
8 | 杨宸 | 基础兽医学 | 杨增明 | 146.7 | 82.0 | 90.0 | 81.7 | 拟录取 |
9 | 陶攀 | 临床兽医学 | 李守军 | 135.0 | 83.0 | 83.3 | 76.9 | 拟录取 |
10 | 黄子龙 | 基础兽医学 | 丁焕中 | 138.1 | 50.0 | 86.0 | 72.0 | 拟录取 |
11 | 梁健鹏 | 预防兽医学 | 任涛 | 135.1 | 89.0 | 88.2 | 80.1 | 拟录取 |
12 | 马振报 | 基础兽医学 | 曾振灵 | 143.7 | 61.0 | 90.0 | 76.9 | 拟录取 |
13 | 程珂 | 基础兽医学 | 刘雅红 | 145.6 | 66.0 | 90.0 | 78.3 | 拟录取 |
14 | 龙飞翔 | 基础兽医学 | 陈建新 | 144.2 | 38.0 | 91.0 | 72.8 | 拟录取 |
15 | 熊明朋 | 兽医(非全日制) | 丁焕中 | 137.7 | 58.0 | 82.0 | 71.9 | 拟录取 |
16 | 张莉娟 | 基础兽医学 | 蒋红霞 | 146.3 | 45.0 | 90.0 | 74.3 | 拟录取 |
17 | 何茜 | 预防兽医学 | 冯耀宇 | 137.1 | 75.0 | 80.0 | 74.4 | 拟录取 |
18 | 李波 | 预防兽医学 | 亓文宝 | 133.8 | 89.0 | 89.8 | 80.5 | 拟录取 |
19 | 李华楠 | 预防兽医学 | 廖明 | 153.2 | 91.0 | 93.8 | 86.4 | 拟录取 |
公示时间为2016年12月23日至2016年12月29日。公示期内若有异议,请实名书面向bat365官网登录招生考核小组反映。联系人:李老师;电话:020-85280410;地址:bat365官网登录办公楼207。
bat365官网登录
2016年12月23日