来源:bat365官网登录 发布时间:2015-12-31 浏览次数:146
根据《华南农业大学2016年全日制博士研究生招生简章》和《bat365官网登录2016年全日制博士研究生招生实施细则》的要求,bat365官网登录招生考核小组对进入复选的42位(1位未参加复选)考生进行了专业笔试和面试考核,并计算出总成绩,确定了拟录取名单(由于专业笔试和面试各专业组不同,二级学科组别之间不做比较。拟录取名单按照二级学科考生总成绩由高到低分,同时结合导师当年分配的招生指标数录取)。现将总成绩及录取名单予以公示如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 初选综合得分 | 复选专业笔试 | 复选面试 | 总分 | 是否拟录取 |
1 | 张秀凤 | 基础兽医学 | 曾振灵 | 153.3 | 57.5 | 89.6 | 78 | 拟录取 |
2 | 王勉之 | 基础兽医学 | 曾振灵 | 149.5 | 78.5 | 91.8 | 82.3 | 拟录取 |
3 | 罗小清 | ★兽医药学 | 曾振灵 | 139.5 | 70.5 | 69.0 | 69.6 | 不录取 |
4 | 赵俊杰 | 预防兽医学 | 陈金顶 | 152.2 | 34.0 | 57.0 | 60 | 不录取 |
5 | 范双旗 | 预防兽医学 | 陈金顶 | 148.7 | 86.0 | 91.0 | 83 | 拟录取 |
6 | 谢宝明 | 预防兽医学 | 陈金顶 | 142.6 | 75.0 | 90.0 | 80 | 拟录取 |
7 | 刘传高 | 预防兽医学 | 陈瑞爱 | 136.8 | 70.0 | 80.0 | 73.3 | 不录取 |
8 | 刘郁夫 | 预防兽医学 | 陈瑞爱 | 145.6 | 80.0 | 90.0 | 81.1 | 拟录取 |
9 | 张传珍 | 兽医 | 丁焕中 | 145.1 | 53.0 | 87.4 | 74.58 | 拟录取 |
10 | 李艳芹 | 基础兽医学 | 方炳虎 | 141.1 | 61.0 | 89.6 | 76.26 | 拟录取 |
11 | 莫炜钰 | 预防兽医学 | 郭霄峰 | 141.1 | 87.0 | 90.0 | 81.5 | 拟录取 |
12 | 吕子煜 | 微生物学 | 郭霄峰 | 147.6 | 84.0 | 62.0 | 71 | 不录取 |
13 | 宋旭琴 | 基础兽医学 | 贺利民 | 148.4 | 72.0 | 90.6 | 80.32 | 拟录取 |
14 | 刘伟 | 预防兽医学 | 李国清 | 144 | 71.0 | 65.0 | 69 | 不录取 |
15 | 韩林臻 | 预防兽医学 | 李国清 | 139.2 | 未参加复选 | |||
16 | 王祯 | 预防兽医学 | 李国清 | 138.5 | 60.0 | 64.0 | 65 | 不录取 |
17 | 余新刚 | 预防兽医学 | 李国清 | 147.1 | 88.0 | 90.0 | 83 | 拟录取 |
18 | 马骏 | 临床兽医学 | 李守军 | 155 | 90.0 | 88.0 | 84.2 | 拟录取 |
19 | 付橙 | 临床兽医学 | 李守军 | 148.5 | 92.0 | 92.3 | 86.3 | 拟录取 |
20 | 杨鹏飞 | 基础兽医学 | 李玉谷 | 136.8 | 54.0 | 70.4 | 66.4 | 不录取 |
21 | 张凯照 | 基础兽医学 | 李玉谷 | 155.9 | 72.0 | 89.8 | 81.5 | 拟录取 |
22 | 邓超 | 基础兽医学 | 李玉谷 | 159.2 | 66.0 | 66.8 | 71.7 | 不录取 |
23 | 任行星 | 预防兽医学 | 廖明 | 146.6 | 83.0 | 92.0 | 82.7 | 拟录取 |
24 | 刘杨 | 预防兽医学 | 廖明 | 143.4 | 83.0 | 87.0 | 80.1 | 拟录取 |
25 | 刘艺云 | 基础兽医学 | 刘健华 | 151.6 | 63.0 | 93.4 | 80.28 | 拟录取 |
26 | 史海洋 | 兽医 | 刘雅红 | 139.7 | 52.5 | 68.6 | 65.88 | 不录取 |
27 | 康健 | 基础兽医学 | 刘雅红 | 148.2 | 55.0 | 66.8 | 67.36 | 不录取 |
28 | 杨润时 | 基础兽医学 | 刘雅红 | 136.3 | 42.0 | 91.4 | 72.22 | 拟录取 |
29 | 陈冲 | 基础兽医学 | 刘雅红 | 155.4 | 80.5 | 90.4 | 83.34 | 拟录取 |
30 | 李幸萍 | 基础兽医学 | 刘雅红 | 147.6 | 56.0 | 89.2 | 76.4 | 拟录取 |
31 | 周霞 | 预防兽医学 | 罗满林 | 140.9 | 72.0 | 80.0 | 74.6 | 不录取 |
32 | 蒋再学 | 兽医 | 罗满林 | 148.6 | 85.0 | 88.0 | 81.9 | 拟录取 |
33 | 高佩 | 预防兽医学 | 任涛 | 147.9 | 81.0 | 90.0 | 81.8 | 拟录取 |
34 | 陈玉红 | 预防兽医学 | 任涛 | 142.6 | 64.0 | 80.0 | 73.3 | 不录取 |
35 | 杨帆 | 临床兽医学 | 唐兆新 | 155.1 | 89.5 | 91.0 | 85.3 | 拟录取 |
36 | 张洪亮 | 预防兽医学 | 童光志 | 153.9 | 72.0 | 80.0 | 77.2 | 不录取 |
37 | 李恩涛 | 预防兽医学 | 夏咸柱 | 151.5 | 75.0 | 89 | 81 | 拟录取 |
38 | 马瑞瑞 | 基础兽医学 | 杨增明 | 149.4 | 61.0 | 44.0 | 59.7 | 不录取 |
39 | 王鹏超 | 基础兽医学 | 杨增明 | 143.5 | 78.0 | 84.8 | 78.2 | 拟录取 |
40 | 孙彦阔 | 预防兽医学 | 张桂红 | 153.5 | 81.0 | 89.0 | 82.5 | 拟录取 |
41 | 秦锋 | 预防兽医学 | 张桂红 | 141.7 | 70.0 | 80.0 | 74.3 | 不录取 |
42 | 纪方晓 | 预防兽医学 | 张桂红 | 145.8 | 63.0 | 80.0 | 73.8 | 不录取 |
公示时间为2015年12月31日至2016年1月5日。
公示期内若有异议,请实名电话或书面向bat365官网登录招生考核小组反映。
联系人:李老师;电话:020-85280410 ;地址:bat365官网登录办公楼207。
bat365官网登录
2015年12月31日